Theo Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND TP Hà Nội, bảng giá đất giai đoạn 2025–2030 được áp dụng từ 01/01/2025.
Hiệu lực từ 01/01/2025Giá đất ở — Đường loại 1
| Khu vực | Tối thiểu | Tối đa |
|---|---|---|
| Hoàn Kiếm | 162.600.000 đ/m² | 263.000.000 đ/m² |
| Ba Đình | 135.000.000 đ/m² | 216.000.000 đ/m² |
| Đống Đa | 108.000.000 đ/m² | 180.000.000 đ/m² |
| Hai Bà Trưng | 108.000.000 đ/m² | 162.000.000 đ/m² |
| Tây Hồ | 81.000.000 đ/m² | 135.000.000 đ/m² |
| Cầu Giấy | 81.000.000 đ/m² | 135.000.000 đ/m² |
| Thanh Xuân | 67.500.000 đ/m² | 108.000.000 đ/m² |
| Hà Đông | 54.000.000 đ/m² | 108.000.000 đ/m² |
| Long Biên | 54.000.000 đ/m² | 81.000.000 đ/m² |
| Hoàng Mai | 45.000.000 đ/m² | 81.000.000 đ/m² |
| Nam Từ Liêm | 54.000.000 đ/m² | 108.000.000 đ/m² |
| Bắc Từ Liêm | 45.000.000 đ/m² | 81.000.000 đ/m² |
Giá trên là giá đất ở tại vị trí đường loại 1. Các đường loại 2, 3, 4 giảm theo hệ số. Liên hệ UBND phường/xã để tra cứu địa chỉ cụ thể.